年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
患者数 | 44 | 99 | 220 | 235 | 320 | 537 | 723 | 1,405 | 1,643 | 841 |
令和4年度の退院患者さんの人数を10歳刻みの年齢階級別に集計しています。
年齢は入院時の年齢です。ただし、90歳以上は1つの階級としてまとめています。
60歳以上の患者さんのは75%以上を占めており、昨年と同様、高い割合となっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 | 平均 在院日数(自院) | 平均 在院日数(全国) | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 10 | 13.60 | 14.28 | 0.00 | 70.70 | |
0400801399×002 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2 | - | - | 14.26 | - | - | |
100040xxxxx01x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | - | - | 23.75 | - | - | |
10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | - | - | 13.16 | - | - | |
100250xx99x21x | 下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病あり | - | - | 8.01 | - | - |
内科は糖尿病の教育入院や血糖コントロール、合併症精査目的の入院が多く占めております。
1型糖尿病や高血糖・低血糖・その他内分泌疾患による緊急入院にも対応可能です。
消化器科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 73 | 2.48 | 2.64 | 1.37 | 63.81 | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 41 | 4.34 | 7.79 | 4.88 | 52.78 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 38 | 4.47 | 5.70 | 0.00 | 46.42 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 37 | 7.78 | 7.63 | 8.11 | 63.95 | |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 26 | 15.08 | 10.88 | 34.62 | 78.08 |
患者さんから切除した大腸ポリープは病理学的診断を行い、病変が良性か悪性かを判断しています。
腸炎には細菌・ウイルスによるもの、腸に向かう血流障害によるものなど、様々な原因により発症しますが、患者さんの症状に応じ、投薬などの治療を行っています。
胃潰瘍は出血性のものが多く、内視鏡的止血術を行っています。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 197 | 3.42 | 4.65 | 3.55 | 73.71 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 130 | 15.53 | 17.54 | 23.08 | 86.21 | |
050130xx9902xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり | 101 | 16.28 | 24.17 | 20.79 | 85.06 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 64 | 2.97 | 4.26 | 3.13 | 70.55 | |
050130xx97020x | 心不全 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 45 | 28.80 | 37.01 | 48.89 | 83.20 |
頻脈性不整脈に対する経皮的カテーテル心筋焼灼術 を行う症例が最も多くなっています。
心不全は薬物治療、リハビリ等を中心に行い、必要に応じ手術を行っています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 59 | 12.71 | 8.94 | 22.03 | 77.95 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 25 | 8.96 | 6.93 | 0.00 | 67.08 | |
060335xx99x00x | 胆嚢炎等 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 23 | 10.61 | 10.93 | 21.74 | 71.65 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 20 | 11.55 | 9.00 | 10.00 | 72.35 | |
060280xxxxxxxx | アルコール性肝障害 | 20 | 6.80 | 13.34 | 5.00 | 55.80 |
胆管炎や胆嚢炎による入院が多く、体への負担が少ない腹腔内手術や内視鏡手術を行っています。
4位以降には腸閉塞や肝疾患に関する症例が続いており、絶飲食管理や投薬による治療を行い安全に退院できるように努めています。
整形外科・脊椎脊髄外科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 156 | 25.89 | 26.42 | 80.13 | 84.22 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 81 | 24.42 | 20.14 | 17.28 | 67.89 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 57 | 15.00 | 20.09 | 70.18 | 78.35 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 43 | 9.77 | 4.86 | 13.95 | 52.47 | |
160690xx02xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 経皮的椎体形成術 | 26 | 22.12 | 18.93 | 50.00 | 80.15 |
転倒による大腿骨の骨折が多く、高齢者の骨折は寝たきりになってしまう場合もあるため、手術後は早期にリハビリを開始しています。
また、継続したリハビリ治療が出来るよう、地域病院への転院率が高くなっています。
脊椎・脊髄外科も含まれるため、3位と5位に脊椎に関する件数となっており、椎骨(背骨)骨折に対して、患者さんの状態に併せリハビリや手術を行っています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010010xx9906xx | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等26あり | 101 | 3.37 | 4.30 | 10.89 | 66.47 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 70 | 19.36 | 15.97 | 45.71 | 72.44 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 55 | 9.38 | 8.54 | 14.55 | 62.53 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 40 | 6.65 | 10.14 | 7.50 | 72.18 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 39 | 10.31 | 7.33 | 15.38 | 61.13 |
脳腫瘍では、転移性脳腫瘍等に対する、ガンマナイフでの治療が主です。
次いで、脳血管障害(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血等)が多いです。
病勢によって、様々な神経症状が出現するため、機能回復を図るべくリハビリテーション科と連携を取っています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院 日数 (全国) | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 60 | 3.00 | 4.67 | 1.67 | 76.28 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 18 | 2.94 | 2.63 | 0.00 | 71.83 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | - | - | 8.05 | - | - | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 | - | - | 6.31 | - | - | |
020210xx99x0xx | 網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 7.10 | - | - |
白内障に関する入院が最も多く、全体の80%以上を占めています。
次には網膜についての手術が多く、失明を防ぐための重要な治療として行われています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 109 | 4.17 | 4.79 | 0.00 | 66.44 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 33 | 9.82 | 8.56 | 0.00 | 55.97 | |
030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし | 22 | 5.36 | 8.15 | 0.00 | 37.05 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 19 | 5.26 | 5.69 | 0.00 | 32.68 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 10 | 9.90 | 8.81 | 0.00 | 56.50 |
前庭機能障害(めまい症、メニエール病、前庭神経炎)の割合が全体の約9割を占めています。
突発性難聴は薬物治療だけでなく高気圧酸素治療を行っています。
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 40 | 7.18 | 7.33 | 12.50 | 58.65 | |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし15歳以上 | - | - | 16.85 | - | - | |
010230xx99x20x | てんかん 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | - | - | 14.84 | - | - | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 15.97 | - | - | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 18.58 | - | - |
てんかんが全体の約47%を占めており、そのうちの多くが、症候性てんかんです。
脳脊髄の感染を伴う炎症とは、細菌・ウイルスによる髄膜の炎症です。
いずれの疾病においても、検査・診断の結果に応じて投薬治療やリハビリ治療を行っています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 10 | 11.30 | 13.50 | 20.00 | 75.60 | |
080080xxxxxx0x | 痒疹、蕁麻疹 定義副傷病なし | - | - | 4.66 | - | - | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 9.25 | - | - | |
080090xxxxxxxx | 紅斑症 | - | - | 10.58 | - | - | |
161000x199x0xx | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 12.46 | - | - |
1位の膿皮症は、ほとんどが「蜂巣炎(蜂窩織炎」での入院です。
膿皮症は、足に多く、皮膚に傷がつくことで発症し、炎症や痛み、倦怠感、発熱を伴います。
抗生物質で治療を行います。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 113 | 11.32 | 13.61 | 15.04 | 76.35 | |
11012xxx03xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 47 | 2.68 | 2.49 | 2.13 | 50.09 | |
11013xxx99xxxx | 下部尿路疾患 手術なし | 19 | 7.05 | 9.46 | 21.05 | 76.84 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 18 | 3.00 | 2.45 | 0.00 | 72.67 | |
11012xxx99xxxx | 上部尿路疾患 手術なし | 17 | 4.00 | 7.93 | 5.88 | 57.47 |
尿路感染症、尿管結石や腎結石の症例が多くを占めております。
結石に対しては、体外衝撃波腎・尿管結石破砕術や尿管ステント留置術を行っています。
前立腺の悪性腫瘍に対しては、確定診断のための生検目的での入院が主です。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 39 | 18.97 | 21.11 | 43.59 | 85.51 | |
040150xx99x0xx | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術なし 手術・処置等2なし | 16 | 14.00 | 22.66 | 43.75 | 71.75 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 11 | 17.18 | 18.57 | 18.18 | 85.18 | |
040081xx99x1xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2あり | - | - | 21.89 | - | - | |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 13.68 | - | - |
誤嚥性肺炎や感染による肺炎は高齢者に多く、嚥下機能が低下して起こるため、急性期治療終了後は他医療機関と連携し、リハビリ専門病院へ転院を行います。
総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 103 | 17.92 | 21.11 | 46.60 | 82.45 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 46 | 3.02 | 3.61 | 15.22 | 40.87 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 34 | 16.35 | 13.61 | 41.18 | 81.68 | |
160610xx99xxxx | 四肢筋腱損傷 手術なし | 30 | 12.10 | 14.45 | 40.00 | 77.40 | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | 22 | 12.91 | 10.58 | 36.36 | 67.23 |
総合診療科では救急患者の処置治療を行うため、誤嚥性肺炎や薬物中毒、感染症等の急性疾患に対する治療を多く行っています。
急性期治療終了後は他医療機関と連携し、リハビリ専門病院へ転院を行います。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | 10 | 1 | 8 |
大腸癌 | – | – | 10 | – | – | 20 | 1 | 8 |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
胃癌・大腸癌に対して、内視鏡治療であるESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)やEMR(内視鏡的粘膜切除術)を行っています。
内視鏡での切除等が出来ない場合は、外科的治療や、腹腔鏡下手術等を行っています。
「初発」は、当院で当該腫瘍の診断、または初回治療を実施した場合を指し、「再発」は、当院・他施設問わず初回治療が終わった後に、当院にて患者を診療した場合を指します。
UICC病期分類とは、
〈1〉原発巣の大きさと進展度
〈2〉所属リンパ節への転移状況
〈3〉遠隔転移の有無。
上記〈1〉〈2〉〈3〉を各がん1期から4期に分類するものです。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
| 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 |
軽 症 | 14 | 18.93 | 52.36 |
中等症 | 54 | 18.63 | 79.39 |
重 症 | 15 | 19.87 | 86.53 |
超重症 | – | – | – |
不 明 | – | – | – |
肺炎の重症度分類は市中肺炎ガイドラインによる重症度分類システム(A-DROP)を用いて行っています。
・男性70歳以上 女性75歳以上
・BUN 21mg/dl以上または脱水あり
・SpO2 90%以下(SpO2 60Torr以下)
・意識障害あり
・収縮期血圧 90mmHg以下
市中肺炎:普段の社会生活の中でかかる肺炎のことです。
肺炎の重症度:5つの項目から成り立っており、該当数により軽症から超重症の4段階に分かれています。
・軽症:0点の場合
・中等症:1~2点の場合
・重症:3点の場合
・超重症:4~5点の場合 ただし意識障害(ショック)であれば1点でも超重症
・不明:重症度分類の各因子が1つでも不明な場合
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
3日以内 | 229 | 21.77 | 77.78 | 47.06 |
その他 | 26 | 19.54 | 75.31 | 4.71 |
発症から3日以内の症例が全体の約90%を占めています。
昨年に比べ、平均在院日数が短縮しています。
患者さんの症状に合わせ、薬剤やリハビリなどの治療を行っています。
また、継続的に患者さんがリハビリ治療を受けられるよう、医師・リハビリスタッフ・地域医療連携室が情報を共有し、リハビリ専門の医療機関などへの連携を取っています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
消化器内科
Kコード | 名称 | 患 者 数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後 日数 | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 (長径2センチメートル未満) | 81 | 2.00 | 4.00 | 6.17 | 65.91 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 33 | 2.88 | 15.36 | 39.39 | 78.52 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 16 | 5.88 | 22.06 | 37.50 | 81.50 | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 16 | 3.94 | 11.38 | 6.25 | 75.50 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、 腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 15 | 7.60 | 18.53 | 60.00 | 83.53 |
上位4位までの手術内容は昨年と同様ですが、胆道ステント留置術、小腸結腸内視鏡的止血術、胃瘻造設術は前年に比べ10件以上増えています。
外科からのコンサルト(紹介・相談)による手術も含まれ、連携を取りながら治療を行っています。
循環器内科
Kコード | 名称 | 患 者 数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後 日数 | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 (心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 206 | 1.42 | 2.72 | 5.34 | 75.63 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 52 | 2.56 | 5.71 | 15.38 | 73.92 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 47 | 6.21 | 8.57 | 19.15 | 85.38 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 (不安定狭心症) | 31 | 0.10 | 4.58 | 6.45 | 69.97 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 (急性心筋梗塞) | 20 | 1.65 | 25.20 | 30.00 | 68.35 |
頻脈性不整脈に対する経皮的カテーテル心筋焼灼術が最も多く、次いで、狭心症や心筋梗塞に対する経皮的冠動脈ステント留置術となっています。
外科
Kコード | 名称 | 患 者 数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後 日数 | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 53 | 1.55 | 7.45 | 5.66 | 65.42 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 46 | 0.63 | 15.09 | 30.43 | 78.41 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 16 | 0.94 | 4.63 | 6.25 | 73.69 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 (虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 14 | 0.79 | 3.79 | 0.00 | 41.07 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 12 | 1.58 | 12.58 | 25.00 | 85.00 |
本年度では胆管・胆のうに関する手術が多いです。
当院ではなるべく傷を最小限にし、患者さんへの身体的負担を軽減するべく積極的に腹腔内手術・内視鏡手術を選択しており件数が多くなっていますが、全ての症例にあてはまる手術ではないため、患者さんの病状に合わせ、安全性、根治性を考えた上で術式を選択し、開腹手術を行うこともあります。
整形外科・脊椎脊髄外科
Kコード | 名称 | 患 者 数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後 日数 | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 119 | 3.17 | 19.76 | 63.03 | 79.56 | |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 104 | 1.50 | 22.85 | 20.19 | 69.50 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 88 | 3.36 | 23.07 | 79.55 | 85.13 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 | 41 | 0.80 | 2.76 | 0.00 | 49.61 | |
K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 39 | 4.97 | 15.15 | 38.46 | 80.46 |
骨折観血的手術、人工骨頭挿入術は、高齢者の転倒による大腿骨の骨折に対する手術が多く、次いで、股関節症や膝関節症に対する人工関節置換術が多く行われています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患 者 数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後 日数 | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 31 | 2.00 | 12.77 | 45.16 | 75.16 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 13 | 1.15 | 22.69 | 69.23 | 80.62 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | - | - | - | - | - | |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | - | - | - | - | - |
慢性硬膜下血腫とは、高齢者で頭部外傷後しばらく経ってから、頭痛や片麻痺、認知症等の症状で発症します。
多くの場合、入院日から入院翌日までに緊急で「慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術」を行っています。
眼科
Kコード | 名称 | 患 者 数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後 日数 | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合) (その他) | 78 | 0.04 | 1.87 | 1.28 | 74.67 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | - | - | - | - | - | |
K281 | 増殖性硝子体網膜症手術 | - | - | - | - | - | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | - | - | - | - | - | |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | - | - | - | - | - |
白内障に関する水晶体再建術が最も多く、全体の80%以上を占めています。
その他にも各種眼底疾患に対する小切開硝子体手術や眼瞼下垂症等の外眼部手術にも対応しています。
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患 者 数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後 日数 | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 23 | 0.70 | 3.48 | 0.00 | 39.70 | |
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 10 | 1.10 | 8.20 | 0.00 | 22.90 | |
K331 | 鼻腔粘膜焼灼術 | - | - | - | - | - | |
K384-2 | 深頸部膿瘍切開術 | - | - | - | - | - | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型 (選択的(複数洞)副鼻腔手術) | - | - | - | - | - |
扁桃周囲膿瘍に対する扁桃周囲膿瘍切開術が最も多くなっており、次いで口蓋扁桃手術となっています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患 者 数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後 日数 | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 50 | 0.38 | 1.82 | 2.00 | 51.70 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 44 | 1.27 | 8.64 | 34.09 | 77.77 | |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 14 | 3.14 | 12.64 | 14.29 | 78.14 | |
K805 | 膀胱瘻造設術 | 12 | 3.92 | 7.33 | 41.67 | 80.17 | |
K775 | 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | - | - | - | - | - |
腎尿管結石に対する体外衝撃波破砕術と経尿道的尿管ステント留置術が上位を占めています。
体外衝撃波破砕術については、短期入院で行っております。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | 25 | 0.41 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 19 | 0.31 |
異なる | 26 | 0.43 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 20 | 0.33 |
異なる | – | – |
下記の4つの症例の患者数と発生率を集計しました。
- 播種性血管内凝固(DIC):感染症などによって起こる全身性の重症な病態です。
当院でも感染症に合併した症例が多く、DICそのものでの入院はほぼありません。 - 敗血症:感染症によって起こる全身性炎症反応の重症な病態です。
- 手術・処置等の合併症:手術や処置等に一定の割合で発生してしまう病態です。
術後出血や創部感染などがあり、どのような手術でも起こりえます。
また、挿入した器具の緩み、破損や閉塞なども該当します。
当院では人工関節置換術に準ずるのものが多く、許容範囲を超えた無理に姿勢を取ると起こりやすい人工関節脱臼や人工関節の破損などが挙げられます。
時代を反映して、予防接種後の副反応によるものも含まれています。
更新履歴
2023年9月15日 令和4年度「病院情報の公表」ページを公開