病院指標
年齢階級別退院患者数
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
| 患者数 | 50 | 129 | 211 | 186 | 313 | 495 | 704 | 1293 | 1612 | 786 |
令和6年度の退院患者様の人数を10歳刻みの年齢階級別に集計しております。
年齢は入院時の年齢です。ただし、90歳以上は1つの階級としてまとめています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内 科
| DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 | 平均 在院 日数 (自院) | 平均 在院 日数 (全国) | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 55 | 24.11 | 16.40 | 47.27 | 85.78 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 49 | 29.12 | 20.78 | 55.10 | 84.06 | |
| 100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | 13 | 17.00 | 9.83 | 38.46 | 73.23 | |
| 100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 12 | 12.08 | 10.26 | 33.33 | 73.75 | |
| 10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 11 | 14.27 | 13.77 | 18.18 | 73.73 |
高齢者の市中肺炎や誤嚥性肺炎に対し保存的治療を多く行っており、重症度や基礎疾患に応じた全身管理を実施しています。
体液・電解質異常や体液量減少症、2型糖尿病など、全身管理を要する症例も受け入れており、合併症への対応や他職種連携による包括的なケアを行っています。
消化器科
| DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 | 平均 在院 日数 (自院) | 平均 在院 日数 (全国) | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 30 | 10.50 | 10.93 | 16.67 | 72.43 | |
| 060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 28 | 5.43 | 5.55 | 7.14 | 58.29 | |
| 060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 26 | 6.31 | 7.67 | 19.23 | 72.23 | |
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 21 | 2.33 | 2.57 | 0.00 | 67.24 | |
| 060102xx02xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 小腸結腸内視鏡的止血術等 | 18 | 6.94 | 9.27 | 11.11 | 76.61 |
胃や十二指腸潰瘍、幽門狭窄に対しての治療を積極的に行っています。
また、胃や大腸は癌の好発部位であることから、腫瘍が悪性か良性かを鑑別するため検査入院や、内視鏡による腫瘍切除を行っています。
さらに、虚血性腸炎や憩室炎など、急性発症により緊急入院となる疾患も多く、オンコール体制により迅速に診断と治療を行い、早期退院を目指しています。
循環器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 | 平均 在院 日数(自院) | 平均 在院 日数(全国) | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050070xx03x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 142 | 3.89 | 4.47 | 2.11 | 72.63 | |
| 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 120 | 18.66 | 17.33 | 28.33 | 88.16 | |
| 050130xx9902xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり | 95 | 18.66 | 23.96 | 21.05 | 80.63 | |
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 55 | 4.20 | 4.18 | 3.64 | 74.84 | |
| 050130xx97000x | 心不全 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 39 | 20.69 | 21.55 | 28.21 | 81.56 |
循環器内科では、心血管疾患に対するカテーテル検査や治療を行っています。
高齢化に伴い心房細動などの不整脈疾患が増加しております。
DPCコードの第1位は、不整脈に対するカテーテル心筋焼灼術であり、平均入院期間は約4日となっています。
外 科
| DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 | 平均 在院 日数 (自院) | 平均 在院 日数 (全国) | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 33 | 11.33 | 8.88 | 18.18 | 78.94 | |
| 060335xx0200xx | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 26 | 12.50 | 7.05 | 19.23 | 61.00 | |
| 060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 25 | 6.92 | 5.32 | 4.00 | 36.20 | |
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 21 | 9.29 | 4.54 | 9.52 | 80.43 | |
| 060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 20 | 12.15 | 5.99 | 10.00 | 63.00 |
外科では、胆管結石性胆管炎や胆嚢炎、虫垂炎、ヘルニアなどの疾患による入院が多くを占めています。
患者様の身体への負担軽減のため、可能な限り腹腔鏡や内視鏡を用いた低侵襲手術を選択するよう努めています。
ただし、患者様の状態によっては、開腹手術を行う場合もあります。
整形外科・脊椎脊髄外科
| DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 | 平均 在院 日数 (自院) | 平均 在院 日数 (全国) | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 212 | 25.57 | 25.29 | 75.47 | 84.01 | |
| 070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術 後方摘出術等 | 74 | 11.51 | 9.35 | 4.05 | 52.85 | |
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 58 | 16.84 | 19.16 | 72.41 | 81.60 | |
| 160760xx01xxxx | 前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 | 46 | 10.67 | 5.95 | 10.87 | 61.63 | |
| 160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし | 37 | 17.11 | 19.30 | 64.86 | 73.92 |
転倒による大腿骨骨折が多く、手術後は早期にリハビリを開始しています。
また、脊椎脊髄外科も対象に含まれており、椎間板ヘルニアに対する内視鏡を用いた手術が増加しています。
脳神経外科
| DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 | 平均 在院 日数(自院) | 平均 在院 日数(全国) | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 160 | 17.16 | 16.89 | 16.89 | 50.00 | |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 101 | 7.44 | 7.99 | 7.99 | 14.85 | |
| 010010xx9906x | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等26あり | 72 | 3.11 | 4.02 | 4.02 | 18.06 | |
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 59 | 6.78 | 9.83 | 9.83 | 11.86 | |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 44 | 16.98 | 18.68 | 18.68 | 52.27 |
脳梗塞による入院が最も多く脳保護剤の投与を中心とした内科的治療を行っています。また、早期からリハビリを開始することにより自宅退院や社会復帰を目指します。
第2位および第4位は、頭蓋・頭蓋内損傷による入院であり、これには転倒や交通事故などによる脳振盪、脳挫傷、硬膜下血腫、くも膜下出血などが含まれます。
眼 科
| DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 | 平均 在院 日数 (自院) | 平均 在院 日数 (全国) | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 40 | 3.10 | 4.29 | 0.00 | 76.38 | |
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 12 | 2.58 | 2.49 | 0.00 | 73.92 | |
| 020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | - | - | 3.08 | - | - | |
| 020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | - | - | 3.08 | - | - | |
| 020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 2.74 | - | - |
白内障に関する入院が最も多く、全体の90%以上を占めています。
耳鼻咽喉科
| DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 | 平均 在院 日数 (自院) | 平均 在院 日数 (全国) | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 138 | 5.36 | 4.67 | 3.62 | 67.86 | |
| 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 19 | 5.89 | 5.63 | 0.00 | 39.16 | |
| 030428xxxxx0xx | 突発性難聴 手術・処置等2なし | 16 | 10.50 | 8.21 | 0.00 | 61.69 | |
| 030428xxxxx1xx | 突発性難聴 手術・処置等2あり | 13 | 11.38 | 9.42 | 0.00 | 44.38 | |
| 030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし | 12 | 5.42 | 7.65 | 0.00 | 35.17 |
前庭機能障害(めまいなど)や扁桃周囲膿瘍、突発性難聴による入院が多い結果となっています。
多くが突発的に起こる疾患のため、紹介入院よりも救急搬送での入院が多い傾向にあります。
脳神経内科
| DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 | 平均 在院 日数 (自院) | 平均 在院 日数 (全国) | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 33 | 9.94 | 6.89 | 6.06 | 52.52 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 22 | 24.86 | 20.78 | 31.82 | 81.95 | |
| 010230xx99x30x | てんかん 手術なし 手術・処置等23あり 定義副傷病なし | 17 | 12.29 | 12.42 | 17.65 | 67.18 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 12 | 27.33 | 16.40 | 58.33 | 88.08 | |
| 100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | - | - | 10.26 | - | - |
当科ではてんかんの症例が最も多く、そのうちの多くが症候性てんかんです。
手術、処置を行わず、薬物療法やリハビリを中心に行い日常生活動作の自立を目指します。
泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 | 平均 在院 日数 (自院) | 平均 在院 日数 (全国) | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 106 | 10.00 | 13.66 | 31.13 | 81.44 | |
| 11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 35 | 7.00 | 5.16 | 34.29 | 67.17 | |
| 11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし | 27 | 6.33 | 7.30 | 44.44 | 75.07 | |
| 11012xxx03xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 25 | 2.80 | 2.40 | 0.00 | 53.80 | |
| 11012xxx99xxxx | 上部尿路疾患 手術なし | 23 | 3.91 | 7.95 | 13.04 | 50.48 |
当院は急性期病院であるため急性腎盂腎炎などの突発的に発症する尿路感染症の症例が多く見られます。
また、尿路結石、腎結石に対しESWL(体外衝撃波結石破砕術)を実施しています。
さらに、高気圧酸素治療も行っており、止血困難な放射線膀胱炎などの紹介にも対応しております。
救急科
| DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 | 平均 在院 日数 (自院) | 平均 在院 日数 (全国) | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 100 | 2.54 | 3.58 | 4.00 | 39.52 | |
| 170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 定義副傷病なし | 37 | 1.41 | 2.68 | 2.70 | 44.03 | |
| 161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし | 12 | 2.00 | 2.63 | 0.00 | 37.92 | |
| 170050xxxxxxxx | 神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害 | - | - | 6.75 | - | - | |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | - | - | 4.67 | - | - |
若年者による急性薬物中毒の症例が増加傾向にあり、約3日間、患者様の状態に寄り添ったケアおよび薬物療法を行い、その後かかりつけ医や精神専門の医療機関に紹介を行っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
| 初 発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 11 | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
| 大腸癌 | – | – | 14 | – | – | 13 | 1 | 8 |
| 乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
| 肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
| 肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
当院では大腸癌のStageⅢまでの入院が最も多い症例となります。
他にも転移性脳腫瘍の治療で来られる患者様も多いですが、この集計では原発癌での入院が対象のため含まれておりません。
また、当院ではリニアック治療も実施しており、脳腫瘍や乳癌に対するものが多いですが、こちらも外来通院での治療メインとなっているため含まれておりません。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
| 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽 症 | 19 | 10.37 | 49.63 |
| 中等症 | 112 | 22.70 | 79.38 |
| 重 症 | 28 | 19.25 | 86.39 |
| 超重症 | 20 | 21.70 | 88.20 |
| 不 明 | – | – | – |
肺炎の重症度分類は市中肺炎ガイドラインによる重症度分類システム(A-DROP)を用いて行っています。
・男性70歳以上 女性75歳以上
・BUN 21mg/dl以上または脱水あり
・SpO2 90%以下(SpO2 60Torr以下)
・意識障害あり
・収縮期血圧 90mmHg以下
市中肺炎:普段の社会生活の中でかかる肺炎のことです。
肺炎の重症度:5つの項目から成り立っており、該当数により軽症から超重症の4段階に分かれています。
・軽症:0点の場合
・中等症:1~2点の場合
・重症:3点の場合
・超重症:4~5点の場合 ただし意識障害(ショック)であれば1点でも超重症
・不明:重症度分類の各因子が1つでも不明な場合
脳梗塞の患者数等
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 267 | 20.50 | 77.96 | 51.65 |
| その他 | – | – | – | – |
当院では多くが3日以内に発症した症例であり、早期治療を行うことにより患者様の早期回復を目指しております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
消化器科
| Kコード | 名称 | 患 者 数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後 日数 | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 58 | 1.03 | 9.48 | 18.97 | 75.34 | |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 26 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | 69.31 | |
| K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 19 | 0.58 | 5.21 | 10.53 | 76.00 | |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 11 | 0.55 | 12.18 | 18.18 | 79.73 | |
| K533-2 | 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | – | – | – | – | – |
当科で多い手術は内視鏡的消化管止血術であり、次いで内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術です。
また、総胆管結石性胆管炎や胆膵の悪性腫瘍といった胆膵疾患に対してステントと呼ばれる短い管を挿入し、胆汁や膵液の流れを改善する治療も行っております。
循環器内科
| Kコード | 名称 | 患 者 数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後 日数 | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの | 164 | 3.04 | 3.65 | 8.54 | 75.57 | |
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 57 | 2.42 | 4.44 | 5.26 | 73.84 | |
| K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 34 | 5.56 | 8.47 | 26.47 | 84.32 | |
| K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの | 24 | 0.21 | 6.83 | 4.17 | 76.08 | |
| K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | 23 | 0.09 | 15.52 | 4.35 | 70.61 |
当院では、カテーテルを用いた様々な治療(手術)を実施しております。
外科的治療と比較して、身体への侵襲が少なく、短期間での入院で治療が可能です。
具体的には、心房細動などの不整脈に対し、経皮的カテーテル心筋焼灼術やペースメーカー移植術を行っております。
また、狭心症や心筋梗塞に対し、経皮的冠動脈ステント留置術も行っており、外科的治療が必要となった場合は、心臓血管外科と連携し治療を行います。
外 科
| Kコード | 名称 | 患 者 数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後 日数 | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 53 | 3.92 | 8.72 | 20.75 | 64.23 | |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 43 | 0.91 | 13.14 | 20.93 | 80.84 | |
| K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 25 | 1.36 | 5.08 | 8.00 | 37.68 | |
| K714 | 腸管癒着症手術 | 24 | 2.92 | 15.17 | 50.00 | 76.04 | |
| K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 23 | 2.04 | 2.78 | 4.35 | 55.09 |
胆嚢炎や胆管結石による胆管炎が多く、身体への負担が少ない腹腔鏡や内視鏡的治療を行っています。
そのほか、虫垂炎やイレウスなどなどの疾患に対しても適切な治療を実施しています。
整形外科・脊椎脊髄外科
| Kコード | 名称 | 患 者 数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後 日数 | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 164 | 3.76 | 20.65 | 67.07 | 79.19 | |
| K0811 | 人工関節置換術 肩、股 | 89 | 4.31 | 20.78 | 77.53 | 86.83 | |
| K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術 後方摘出術 | 74 | 3.46 | 9.55 | 8.11 | 53.09 | |
| K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 72 | 2.74 | 10.06 | 18.06 | 57.56 | |
| K196-6 | 末梢神経ラジオ波焼灼療法(一連として) | 62 | 0.26 | 2.44 | 1.61 | 75.32 |
骨折観血的手術や人工骨頭挿入術は、高齢者の転倒による大腿骨骨折に対して多く実施されています。
また、変形性膝関節症に対する新たな治療法である末梢神経ラジオ波焼灼療法も行っており、QOL(生活の質)の向上に取り組んでいます。
脳神経外科
| Kコード | 名称 | 患 者 数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後 日数 | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 27 | 2.63 | 12.30 | 51.85 | 82.44 | |
| K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 | 11 | 3.27 | 35.18 | 63.64 | 72.64 | |
| K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 脳内のもの | 10 | 0.40 | 30.40 | 70.00 | 70.80 | |
| K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | – | – | – | – | – | |
| K1642 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 硬膜下のもの | – | – | – | – | – |
当科では高齢者に多くみられる慢性硬膜下血腫をはじめ、脳動脈瘤や頭蓋内出血に対し早期の手術を実施しています。
治療後はリハビリが必要になるため約半数が回復期リハビリテーション病院などへ転院されています。
眼 科
| Kコード | 名称 | 患 者 数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後 日数 | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 52 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 75.81 | |
| K2173 | 眼瞼内反症手術 眼瞼下制筋前転法 | – | – | – | – | – | |
| K2191 | 眼瞼下垂症手術 眼瞼挙筋前転法 | – | – | – | – | – | |
| K2172 | 眼瞼内反症手術 皮膚切開法 | – | – | – | – | – | |
| K2422 | 斜視手術 後転法 | – | – | – | – | – |
第1位は白内障手術であり、当科の主要な手術となっています。また、眼瞼疾患や斜視に対する治療も行っています。
耳鼻咽喉科
| Kコード | 名称 | 患 者 数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後 日数 | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 13 | 1.00 | 3.62 | 0.00 | 36.54 | |
| K331 | 鼻腔粘膜焼灼術 | – | – | – | – | – | |
| K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | – | – | – | – | – | |
| K300 | 鼓膜切開術 | – | – | – | – | – | |
| K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの | – | – | – | – | – |
主に扁桃炎または扁桃周囲膿瘍に対する手術を行っています。また鼻腔粘膜焼灼術や口蓋扁桃手術、鼓膜切開術などの手術も行っています。
泌尿器科
| Kコード | 名称 | 患 者 数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後 日数 | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 54 | 0.52 | 6.94 | 33.33 | 75.81 | |
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 37 | 2.24 | 6.70 | 40.54 | 68.92 | |
| K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 25 | 0.16 | 1.64 | 0.00 | 53.80 | |
| K7981 | 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術 | 12 | 4.67 | 6.17 | 41.67 | 78.42 | |
| K775 | 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | – | – | – | – | – |
当科では尿路結石や下部尿路疾患に対して、低侵襲から外科的治療まで幅広く対応しています。
尿管ステント留置術や経尿道的尿路結石除去術では、高齢患者が多く、治療後はリハビリを目的とした転院が必要となる場合があります。
一方、体外衝撃波による結石破砕術は比較的若年者に多く、入院に加え外来でも手術を行っています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
| 異なる | 28 | 0.48 | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 32 | 0.55 |
| 異なる | 17 | 0.29 | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
| 異なる | – | – | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 30 | 0.52 |
| 異なる | – | – |
下記の4つの症例の患者数と発生率を集計しました。
播種性血管内凝固症候群(DIC):感染症などによって起こる全身性の重症な病態です。当院でも感染症に合併した症例が多く、DICそのものでの入院はほぼありません。
敗血症:感染症によって起こる全身性炎症反応の重症な病態です。
手術・処置等の合併症:手術や処置等に一定の割合で発生してしまう病態です。術後出血や創部感染などがあり、どのような手術でも起こりえます。また、挿入した器具の緩み、破損や閉塞なども該当し、当院では人工股関節置換術に準ずるものが多く、許容範囲を超えた無理な姿勢を取ると起こりやすい人工関節脱臼や人工股関節の破損などが挙げられます。
医療の質指標
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
| 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 |
|---|---|---|
| 847 | 681 | 80.40 |
一般社団法人日本血栓止血学会の予防ガイドラインでは、40歳未満の大手術、および60歳以上または危険因子を有する非大手術がリスクレベルが「中」以上の手術とされており、当院では847件となっています。そのうち、抗凝固剤(血栓の生成を防止する薬)や弾性ストッキング(弾力性を持った特殊なストッキング)などで肺血栓塞栓症の予防対策を行った件数は681件であり、全体の80.4%となっています。
血液培養2セット実施率
| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
|---|---|---|
| 703 | 637 | 90.61 |
血液培養検査は、2セットの血液培養をすることで検出感度を高め、見落としを防ぐとともに、血液中の細菌を同定し、適切な抗菌薬の使用を目的としています。
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
| 広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
|---|---|---|
| 711 | 596 | 83.83 |
広域スペクトル抗菌薬とは様々な種類の細菌に効果を有する抗菌薬のことを指します。
抗菌薬は長期にわたって使用すると、効果が薄れる、若しくは効かない耐性菌が出現するため、早期に細菌培養検査を実施することにより原因菌を特定し、原因菌に狙いを定めた抗菌薬を使用することができます。
転倒・転落発生率
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) | 退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) | 転倒・転落発生率 |
|---|---|---|
| 75830 | 107 | 1.41 |
転倒・転落の発生を100%防止するというのは難しい現状ではありますが、当院では発生件数や事例などを集計することにより対策を講じています。
日本病院会QIプロジェクトの測定結果によると、全国平均の発生率は3.27%ですが、当院の発生率は1.41%であり対策の効果が認められます。
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) | 退院患者に発生したインシデント 影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数(分子) | 転倒転落によるインシデント影響度 分類レベル3b以上の発生率 |
|---|---|---|
| 75830 | 6 | 0.08 |
患者様の身体状況によっては、どうしても防ぎきれないインシデント影響度分類レベル3b以上の転倒・転落が発生することもありますが、当院ではそれらが最小限になるよう発生件数や事例等を集計し医療安全管理室で対応策を検討しております。
日本病院会QIプロジェクトの測定結果によると、全国平均の発生率は0.12%ですが、当院では0.08%となっており、対策の効果が認められます。
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
| 全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) | 分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子) | 手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |
|---|---|---|
| 1129 | 1104 | 97.79 |
手術をする際は感染症などのリスクがあるため、術中に血中濃度・組織中濃度が十分な殺菌効果を発揮できるよう、切開する1時間以内に予防的抗菌薬の投与を開始することが望ましいとされています。
日本病院会QIプロジェクトの測定結果によると、全国平均の投与率は92.15%ですが、当院では97.79%となっており患者様に対してより安全に手術を実施するための体制が整っていることがわかります。
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
| 退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を除いた 入院患者延べ数(分母) | 褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上 の褥瘡)の発生患者数(分子) | d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 |
|---|---|---|
| 72261 | 102 | 0.14 |
