年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
患者数 | 239 | 162 | 251 | 283 | 346 | 496 | 830 | 1,090 | 1,268 | 466 |
①集計期間(平成27年4月~平成28年3月)に退院した患者さんの年齢階級別(10歳刻み)患者数を示しています。 ただし、年齢階級は90歳以上を1つの階級としてまとめています。
②年齢は入院した時点での年齢で集計しています。
当院は、新生児から100歳を超える患者さんまでと、幅広い年齢層の方にご利用いただいています。
80歳代が一番多く全体の23%を占めており、次いで70歳代が20%。60歳以上の患者の割合では、全体の67%を超え、地域社会の高齢化を反映しています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
①DPC対象症例の内、上位3位までのDPC名称別患者数を集計しています。
②患者数が10未満のものは、”-”で表記しています。
③全国平均在院日数は、平成27年度のDPC対象病院の全国平均在院日数を掲載しています。
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし | 133 | 22.15 | 21.69 | 39.85 | 81.86 | |
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、 急性細気管支炎(15歳以上) 手術なし 処置等2_なし | 106 | 13.58 | 14.34 | 14.15 | 73.00 | |
100070xxxxxxxx | 2型糖尿病(糖尿病性 ケトアシドーシスを除く。) | 42 | 14.90 | 15.35 | 7.14 | 65.55 |
当院の内科では、内科系全般の患者さんを対象としています。高齢者における肺炎での入院が41%と多く、特に誤嚥性肺炎は、全体の24%を占める結果となっています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、 急性細気管支炎(15歳以上) 手術なし 処置等2_なし | 28 | 13.79 | 14.34 | 7.14 | 67.21 | |
160400xx99x0xx | 胸郭・横隔膜損傷 手術なし 処置等2_なし | 15 | 11.80 | 9.31 | 0.00 | 64.80 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし | 10 | 18.10 | 21.69 | 20.00 | 84.40 |
当院では、専門的な治療を要する肺炎に関しては、呼吸器外科で対応しています。内科と同様に、高齢の患者さんの入院を多く受け入れており、肺炎での入院が全体の28%を占めています。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 手術なし 処置等1_なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし | 102 | 20.14 | 18.30 | 17.65 | 85.83 | |
050130xx99020x | 心不全 手術なし 処置等1_なし 処置等2_2あり 定義副傷病_なし | 55 | 24.40 | 26.02 | 7.27 | 82.13 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 処置等2_なし | 51 | 7.02 | 5.68 | 1.96 | 71.25 |
循環器内科は外科的治療を要しない心臓疾患の患者さんを主に担当しており、中でも心不全での入院が一番多く、全体の34%を占めています。次いで、狭心症などの冠動脈疾患による入院が多く、22%となっています。
[※ 第2位の処置2_2は、シンチグラムやSPECT、中心静脈注射などを指します。]
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 処置等2_なし | 78 | 2.46 | 5.50 | 0.00 | 3.72 | |
040080x1xxx0xx | 肺炎、急性気管支炎、 急性細気管支炎(15歳未満) 処置等2_なし | 44 | 4.25 | 5.72 | 0.00 | 3.61 | |
040100xxxxx00 | 喘息 処置等2_なし 定義副傷病_なし | 19 | 3.79 | 6.31 | 0.00 | 5.00 |
小児科の疾患としては、細菌による疾患(腸炎、肺炎、扁桃炎など)での入院が多く、次いで喘息での入院が多くなっています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 処置等2_なし | 59 | 4.02 | 5.50 | 3.39 | 44.54 | |
060150xx03xx0x | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 定義副傷病_なし | 32 | 6.28 | 5.56 | 0.00 | 44.75 | |
060035xx99x50x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 処置等2_5あり 定義副傷病_なし | 26 | 3.54 | 4.53 | 0.00 | 70.54 |
外科は、消化器外科、肝臓外科、肛門外科、血管外科で構成しており、患者数から見ると、消化器系の疾患が大半を占めています。[※第3位の処置2_5は、パニツムマブやセツキシマブ、ベバシズマブ、レゴラフェニブ水和物などの薬剤を指しています。]
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07040xxx01xx0x | 股関節骨頭壊死、 股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 定義副傷病_なし | 163 | 27.91 | 24.95 | 4.29 | 65.19 | |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 114 | 27.97 | 28.70 | 65.78 | 83.52 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病_なし | 37 | 4.03 | 5.70 | 0.00 | 47.35 |
整形外科では、股関節に対する治療を主に対象としています。次に骨折での入院が多く、中でも四肢の骨折の件数が大半を占めています。高齢者に多いのは腰椎圧迫骨折による入院で、骨粗鬆症が原因となる症例が多くみられます。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 処置等2_なし 定義副傷病_なし | 10 | 4.30 | 10.02 | 10.00 | 40.40 | |
080220xx97xxxx | エクリン汗腺の障害、 アポクリン汗腺の障害 手術あり | – | – | 6.62 | – | – | |
160780xx97xx0x | 手関節周辺骨折脱臼 手術あり 定義副傷病_なし | – | – | 4.37 | – | – |
形成外科では、外傷・熱傷による修復の治療を主に担当しており、他にも腋窩臭や眼瞼下垂などに対する治療など、幅広く治療を行っています。
[※第1位のその他の手術とは、減圧開頭術(その他の場合)や頭蓋骨膜下血腫摘出術、頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)、脳切除術以外の手術を指します。]
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし | 77 | 6.53 | 7.52 | 9.09 | 53.88 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 処置等2_なし 定義副傷病_なし | 44 | 9.50 | 10.02 | 4.55 | 60.30 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし | 42 | 23.93 | 19.32 | 42.86 | 68.81 |
外傷性では脳出血や硬膜下出血、非外傷性では脳梗塞の症例を多く治療しています。
また、当院ではガンマナイフ治療も行っており、転移性脳腫瘍や聴神経腫瘍など、ガンマナイフ治療の適用となる患者さんの紹介も多く受けています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 117 | 5.27 | 5.31 | 0.85 | 64.21 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 36 | 10.28 | 9.60 | 2.78 | 57.69 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、 急性咽頭喉頭炎 手術なし | 33 | 6.00 | 5.53 | 0.00 | 39.61 |
めまい、特にメニエール病での入院が多く、次いで難聴の患者さんが多くみられ、ほとんどが突発的に起こるため、紹介よりも救急搬送での来院が多い傾向にあります。
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x099030x | 脳梗塞(JCS10未満) 手術なし 処置等1_なし 処置等2_3あり 定義副傷病_なし | 87 | 19.72 | 18.08 | 42.53 | 76.86 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし | 79 | 6.82 | 7.03 | 12.66 | 55.91 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし | 48 | 18.02 | 19.00 | 8.33 | 77.98 |
神経内科では、外科的治療を要しない脳梗塞やてんかん、パーキンソンなどの神経系疾患を主な対象としています。[※第1位の処置等2_3は、エダラボンの実施を指します。]
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき)処置等1_なし 定義副傷病_なし | 100 | 2.17 | 2.89 | 1.00 | 50.76 | |
110310xx99xxxx | 腎臓または尿路の感染症 手術なし | 32 | 9.28 | 12.60 | 12.50 | 78.44 | |
110420xx97xx0x | 水腎症(その他) その他の手術あり 定義副傷病_なし | 17 | 4.65 | 5.49 | 58.82 | 83.94 |
救急病院であるため、尿管結石や腎結石の症例搬送が全体の41%を占めています。そのことにより、結石症に対するESWL(体外衝撃波結石破砕術)が盛んに行われています。
[※第3位のその他の手術とは、経皮的腎(腎盂)瘻造設術や経尿道的尿管ステント留置術、経尿道的尿管ステント抜去術などを指します。]
産科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 14 | 6.93 | 9.94 | 14.29 | 30.21 | |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 (出生時体重2500g以上) 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし | 10 | 2.00 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | – | – | 2.34 | – | – |
第1位となっている疾患は、当院ではほぼ帝王切開術による出産となった症例を指しています。それに関連して、第2位は帝王切開での出産となった新生児の経過観察を目的とした入院となっています。
自然分娩はDPC対象外のため、この表では計上されておりませんが、産科での入院は、ほぼ自然分娩によるものです。
救急科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060570xx99xxxx | その他の消化管の障害 手術なし | 42 | 1.98 | 7.78 | 9.52 | 84.98 | DL |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒)処置等2_なし 定義副傷病_なし | – | – | 3.58 | – | – | |
170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神および行動の障害 定義副傷病_なし | – | – | 2.54 | – | – |
当院の救急科では、救急外来を受診した患者さんを主に担当しています。応急処置を終えた後、入院対応となった場合には、専門の診療科に引き継ぐため基本的には入院患者を担当しません。ただし救急科には、消化器内科を専門とする医師がいるため、胃瘻交換目的での紹介患者さんを引き続き担当することがあります。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
大腸癌 | – | 10 | – | 22 | – | 22 | 1 | 7 |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 |
①集計期間中に退院した患者さんが対象で、延患者数を集計しています。
※患者数が10未満のものは”-”で表示しています。
②集計期間中に「初発」として集計されたものは、「再発」には集計しません。
③医療資源を最も投入した傷病名が疑い病名だったものは集計対象から除外しています。
—
5大癌の各初発件数は、胃癌21件、大腸癌43件、乳癌4件、肺癌10件、肝癌8件となっています。
当院での5大癌以外を含む全ての癌の初発件数は166件となっています。
その内、5大癌の初発件数が86件であり、全体症例の51.8%を占めていることからも、これらの癌に対する健診率向上が重要であることがわかります。
尚、当院では全体の38.6%を胃癌、大腸癌の症例が占めていることも特徴です。
また他臓器癌に対しての治療に対しては主に、近隣のハイボリュームセンターと連携し治療を行っています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
重症度 0 | 16 | 9.81 | 50.75 |
重症度 1 | 34 | 17.18 | 78.56 |
重症度 2 | 19 | 20.53 | 87.63 |
重症度 3 | – | – | – |
重症度 4 | – | – | – |
重症度 5 | – | – | – |
不 明 | – | – | – |
①集計期間に退院した患者さんを対象にしています。
②この集計での成人とは20歳以上の患者さんを指します。
③市中肺炎とは、普段の生活の中で罹患した肺炎を指します。
④入院契機傷病名および最も医療資源を投入した傷病名が、『肺炎・急性気管支炎(DPCコード040080)』さらにその中でICD-10コードがJ13~J18であるものが対象です。
⑤重症度は市中肺炎ガイドラインによる重症度分類システム(A-DROPシステム)により分類しています。
—
1.男性≧70歳、女性≧75歳
2.BUN≧21または脱水
3.酸素飽和度≦90%
4.意識障害(肺炎に由来する)
5.sBP≦90mmHG
—
重症度0:上記5ついずれも満たさない
重症度1:上記1つを有する
重症度2:上記2つを有する
重症度3:上記3つを有する
重症度4:上記4つを有する
重症度5:上記5つを有する
不 明 : 1~5の項目のうち1つでも不明であったもの
—
当院では重症度0~重症度2の患者さんが多く、肺炎の大半を占めています。
来院時、すべての患者さんに胸部X線の検査を実施しており、早期に肺炎を診断することが可能であるため、
重症度3~5も0ではないものの、比較的軽い状態での治療開始を行っています。
脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 35 | 5.57 | 68.03 | 5.71 |
その他 | – | – | – | – | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | – | – | – | – | – |
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 199 | 24.76 | 76.84 | 49.75 |
その他 | 12 | 22.25 | 74.42 | 33.33 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄, 脳梗塞に至らなかったもの | – | 11 | 20.91 | 80.18 | 9.09 |
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄, 脳梗塞に至らなかったもの | – | – | – | – | – |
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | – | – | – | – | – |
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | – | – | – | – | – |
①脳梗塞の病型別の患者数を集計しています。
②発症日から「3日以内」と「その他」に分けて数値表示していますが、10未満が多くなる箇所は合計値を表示しています。
当院では、上記の病型別にみると、脳梗塞での入院が多いことがわかります。しかし、3日以内の症例が全体の76.5%を占めており、早期での治療開始が行えていることが分かります。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
①各診療科における主要な手術(術式)件数です。
②1入院中で主要な手術1つのみを症例数に集計しているため、手術の実施件数と必ずしも一致するものではありません。
③輸血や創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術など、軽微な手術は除外しています。
内科
Kコード | 名称 | 患 者 数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後 日数 | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、 腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 16 | 25.19 | 21.00 | 37.50 | 85.25 | |
k7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | – | – | – | – | – | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | – | – | – | – |
内科での手術は、ほぼ内視鏡的治療になります。
中でも、高齢者の誤嚥性肺炎での入院が多いこともあり、内視鏡的胃瘻造設術が多く実施されているのが特徴です。
循環器内科
Kコード | 名称 | 患 者 数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後 日数 | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 100 | 5.52 | 8.58 | 11.00 | 74.00 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの | 43 | 2.70 | 4.77 | 2.33 | 70.44 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 42 | 1.50 | 4.67 | 4.76 | 76.55 |
狭心症や心筋梗塞に対する、経皮的冠動脈ステント留置術が一番多く、次いで、発作性上室性頻脈や心房細動等に対する経皮的カテーテル心筋焼灼術が多くみられます。また、四肢の血管拡張術・血栓除去術は、下肢動脈へのステント留置および血管拡張術のことを指しており、心臓血管のみではなく血管に対する早期治療への対応を行っています。尚、外科的治療を要する場合は、心臓血管外科が対応しています。
外科
Kコード | 名称 | 患 者 数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後 日数 | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 35 | 0.20 | 1.23 | 0.00 | 62.51 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 32 | 3.19 | 8.81 | 6.25 | 67.84 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 29 | 1.72 | 12.97 | 24.14 | 77.79 |
外科は、消化器外科、肝臓外科、肛門外科、血管外科で構成しています。症例は消化器系の疾患が多いため、手術も消化器系の手術が多くなっています。特に、悪性腫瘍(疑いも含む)に関連した手術が多く、悪性腫瘍の早期発見にも繋がっています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患 者 数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後 日数 | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 191 | 1.47 | 25.76 | 5.76 | 65.30 | |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 98 | 2.58 | 23.95 | 58.16 | 79.55 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 52 | 3.27 | 22.21 | 65.38 | 84.75 |
股関節症に対する治療が大半を占め、次いで、大腿骨骨折に対する治療が多くなっています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患 者 数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後 日数 | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 29 | 1.83 | 20.45 | 24.14 | 76.76 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 脳内のもの | 21 | 1.52 | 36.19 | 95.24 | 67.95 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 | 16 | 1.19 | 42.31 | 62.50 | 62.31 |
基本的には保存的治療が多く、主に手術の適応となる症例は、慢性硬膜下血腫や脳出血、くも膜下出血の症例が適応となっています。
眼科
Kコード | 名称 | 患 者 数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後 日数 | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 27 | 0.96 | 2.07 | 3.70 | 73.89 | DL |
K2822 | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入しない場合 | – | – | – | – | – | DL |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの | – | – | – | – | – |
第1位と第2位の手術は白内障に対する治療で、第1位の手術は糖尿病性網膜症に対する治療です。この他にも、緑内障や眼瞼下垂症に対する治療も実施しています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患 者 数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後 日数 | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K738 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 (一連につき) | 110 | 0.81 | 1.81 | 1.82 | 52.39 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 25 | 0.20 | 4.16 | 40.00 | 75.16 | |
K783-3 | 経尿道的尿管ステント抜去術 | – | – | – | – | – |
体外衝撃波結石破砕術(ESWL)が盛んに実施されています。続いて、尿路感染症に対する治療である尿管ステント留置術が実施されています。
また、抜去目的での紹介も多いため、第3位にはステント抜去術が挙がっています。
産科
Kコード | 名称 | 患 者 数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後 日数 | 転 院 率 | 平均 年齢 | 患者 用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術 選択帝王切開 | 12 | 1.08 | 5.00 | 16.67 | 31.33 | |
K9091 | 流産手術 妊娠11週までの場合 | – | – | – | – | – | |
K8981 | 帝王切開術 緊急帝王切開 | – | – | – | – | – |
産科での手術は主に帝王切開術です。基本的に、外来通院している患者さんのため、予定での帝王切開術が多くなっています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | 16 | 0.29 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | 25 | 0.46 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | –– | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 12 | 0.22 |
異なる | – | – |
播種性血管内凝固症候群(DIC)は感染症や悪性腫瘍等にに合併することが多い疾患です。当院でも、感染症に合併した症例が多く、DICそのもので入院された患者さんはほとんどおられません。
敗血症やその他の真菌感染症も治療経過中に免疫不全状態から合併することが多く、当院でもその疾患が原因で入院となる症例はほぼありません。
手術・処置等の合併症としては、人工股関節置換術に準ずるものが多く、許容範囲を越えた無理な姿勢を取ると起こりやすい人工股関節脱臼や人工股関節の破損などが挙げられます。
他には、指示された通りに薬剤を服薬していても、アナフィラキシー性ショックを起こす場合があり、それもこの症例数に計上されています。
更新履歴
- 2016年9月26日 平成27年度「病院情報の公表」ページを公開
- 2016年11月1日 胃瘻チューブ交換、白内障手術のクリニカルパスを追加しました